Property
Account |
| Property ID: | 25361 | Abbreviated Legal Description: | CALIFORNIA ADDITION BLK 42 LOT 6 |
| Parcel # / Geo ID: | 936904206 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0110 - C-50F1E1H2 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 31N | Section: | 34 |
| Range: | 1W |
Location |
| Address: | 560 57TH ST PORT TOWNSEND, WA 98368 | Mapsco: | 012/019 |
| Neighborhood: | CALIFORNIA ADDITION; DONOVAN/GREGORY SP & TAX 2 | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 6035 |
Owner |
| Name: | FJ KIMBALL REVOCABLE LIVING TRUST | Owner ID: | 109835 |
| Mailing Address: | FRED B & JANIE R KIMBALL 560 57TH ST PORT TOWNSEND, WA 98368-1326 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/12/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 14746 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $1003.83 | $1003.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2007.65 |
| 2026 | 14746 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $401.34 | $401.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $802.65 |
| 2026 | 14746 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.04 | $12.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.07 |
| 2026 | 14746 | CITYPT - CITY OF PT | $569.66 | $569.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1139.30 |
| 2026 | 14746 | PORTPT - PORT DISTRICT | $162.09 | $162.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $324.17 |
| 2026 | 14746 | PUD1 - PUD #1 | $26.11 | $26.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52.21 |
| 2026 | 14746 | HD2 - HOSP DIST #2 | $23.41 | $23.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46.81 |
| 2026 | 14746 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $795.25 | $795.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1590.49 |
| 2026 | 14746 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $531.45 | $531.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1062.90 |
| 2026 | 14746 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $204.34 | $204.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $408.67 |
| 2026 | 14746 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 |
| 2026 | 14746 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.98 | $2.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 |
| 2026 | 14746 | TOTAL: | $3735.05 | $3734.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7469.97 |
|
| 2026 | 14746 | $3735.05 | $3734.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7469.97 |
Statement Details |
| 2025 | 14797 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $1027.78 | $1027.76 | $0.00 | $0.00 | $2055.54 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $404.18 | $404.14 | $0.00 | $0.00 | $808.32 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.12 | $12.12 | $0.00 | $0.00 | $24.24 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | CITYPT - CITY OF PT | $582.86 | $582.84 | $0.00 | $0.00 | $1165.70 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | PORTPT - PORT DISTRICT | $164.93 | $164.92 | $0.00 | $0.00 | $329.85 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | PUD1 - PUD #1 | $26.45 | $26.44 | $0.00 | $0.00 | $52.89 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | HD2 - HOSP DIST #2 | $23.58 | $23.58 | $0.00 | $0.00 | $47.16 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $751.13 | $751.13 | $0.00 | $0.00 | $1502.26 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $533.34 | $533.34 | $0.00 | $0.00 | $1066.68 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $205.14 | $205.13 | $0.00 | $0.00 | $410.27 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2025 | 14797 | TOTAL: | $3736.21 | $3736.10 | $0.00 | $0.00 | $7472.31 | $0.00 |
|
| 2025 | 14797 | $3736.21 | $3736.10 | $0.00 | $0.00 | $7472.31 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 14828 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $928.81 | $928.80 | $0.00 | $0.00 | $1857.61 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $397.46 | $397.43 | $0.00 | $0.00 | $794.89 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $11.92 | $11.92 | $0.00 | $0.00 | $23.84 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | CITYPT - CITY OF PT | $567.90 | $567.89 | $0.00 | $0.00 | $1135.79 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | PORTPT - PORT DISTRICT | $164.17 | $164.15 | $0.00 | $0.00 | $328.32 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | PUD1 - PUD #1 | $26.11 | $26.10 | $0.00 | $0.00 | $52.21 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | HD2 - HOSP DIST #2 | $23.19 | $23.19 | $0.00 | $0.00 | $46.38 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $751.45 | $751.45 | $0.00 | $0.00 | $1502.90 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $525.52 | $525.51 | $0.00 | $0.00 | $1051.03 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $200.73 | $200.73 | $0.00 | $0.00 | $401.46 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2024 | 14828 | TOTAL: | $3601.96 | $3601.87 | $0.00 | $0.00 | $7203.83 | $0.00 |
|
| 2024 | 14828 | $3601.96 | $3601.87 | $0.00 | $0.00 | $7203.83 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 14853 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $939.21 | $939.21 | $0.00 | $0.00 | $1878.42 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $409.85 | $409.82 | $0.00 | $0.00 | $819.67 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.29 | $12.29 | $0.00 | $0.00 | $24.58 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | CITYPT - CITY OF PT | $579.25 | $579.23 | $0.00 | $0.00 | $1158.48 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | PORTPT - PORT DISTRICT | $172.65 | $172.64 | $0.00 | $0.00 | $345.29 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | PUD1 - PUD #1 | $27.17 | $27.16 | $0.00 | $0.00 | $54.33 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | HD2 - HOSP DIST #2 | $23.93 | $23.91 | $0.00 | $0.00 | $47.84 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $745.29 | $745.26 | $0.00 | $0.00 | $1490.55 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $337.63 | $337.62 | $0.00 | $0.00 | $675.25 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $143.62 | $143.62 | $0.00 | $0.00 | $287.24 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2023 | 14853 | TOTAL: | $3395.59 | $3395.46 | $0.00 | $0.00 | $6791.05 | $0.00 |
|
| 2023 | 14853 | $3395.59 | $3395.46 | $0.00 | $0.00 | $6791.05 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $623,237 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $250,000 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $873,237 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $873,237 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $873,237 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $873,237 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $873,237 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | FJ KIMBALL REVOCABLE LIVING TRUST | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $873,237 | | |
| Tax Area: | 0110 - C-50F1E1H2 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.9034619479 | $873,237 | $873,237 | $788.94 | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 0.0052121823 | $873,237 | $873,237 | $4.55 | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | 0.0052777810 | $873,237 | $873,237 | $4.61 | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | 0.0052121823 | $873,237 | $873,237 | $4.55 | | |
| PTGEN | CITY OF PT GENERAL | 0.8551967795 | $873,237 | $873,237 | $746.79 | | |
| PTLLL | CITY OF PT - LIBRARY LID LIFT | 0.4010114288 | $873,237 | $873,237 | $350.18 | | |
| PTMVBOND | CITY OF PT MV BOND | 0.0484717981 | $873,237 | $873,237 | $42.33 | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | 0.0536075306 | $873,237 | $873,237 | $46.81 | | |
| SCH50BOND | SCHOOL DIST #50 BOND 2016 | 0.5377451389 | $873,237 | $873,237 | $469.58 | | |
| SCH50CP | SCHOOL DIST #50 CAP PROJ | 0.4573475088 | $873,237 | $873,237 | $399.37 | | |
| SCH50MO | SCHOOL DIST #50 EP & O | 0.8262822886 | $873,237 | $873,237 | $721.54 | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | 0.0275621078 | $873,237 | $873,237 | $24.07 | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | 0.4679948282 | $873,237 | $873,237 | $408.67 | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | 1.2171942929 | $873,237 | $873,237 | $1,062.90 | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | 0.1134941229 | $873,237 | $873,237 | $99.11 | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | 0.2577346692 | $873,237 | $873,237 | $225.06 | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | 0.0597888892 | $873,237 | $873,237 | $52.21 | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4940692947 | $873,237 | $873,237 | $1,304.68 | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8050170049 | $873,237 | $873,237 | $702.97 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.5416817766 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $7,458.92 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $7,458.92 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential Bldg | State Code: | 11 | 2552.0 sqft | Value: | $623,237 |
| Bathrooms (#): | 2 (FULL) | Bathrooms (#): | 1 (HALF) | | Bedrooms (#): | 3 | Exterior Wall: | SI/ST | | Fireplace: | WD ST-GOOD | Floor Construction: | FRAME | | Foundation: | CONPR | Heating/Cooling: | F/A | | Roof Cover: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 4+ | 2S | 1993 | 1176.0 |
| | MA2 | Second Floor Main Area | 4+ | 2S | 1993 | 800.0 |
| | MA3 | Third Floor Main Area | 4 | 2S | 1993 | 576.0 |
| | PATIO | House Patio | 4 | * | 1993 | 664.5 |
| | HWPOR | House Wood Porch | 4 | * | 1993 | 24.0 |
| | HBAL | House Balcony | 4 | * | 1993 | 64.0 |
| | HDECK | House Deck | 4 | * | 1993 | 32.0 |
| | BSMTF | House basement finished | 4 | * | 1993 | 507.0 |
| | HATTIC | House Attic | 4 | * | 1993 | 129.0 |
| | CONCD | Concrete Drive | 4 | * | 1993 | 350.0 |
| | SHED | Shed (Table Not Dep) | 4 | * | 1993 | 160.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 6035-1145L | | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $250,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $623,237 | $250,000 | $0 | $873,237 | $873,237 |
| 2024 | $604,180 | $253,000 | $0 | $857,180 | $857,180 |
| 2023 | $577,911 | $225,000 | $0 | $802,911 | $802,911 |
| 2022 | $577,911 | $220,000 | $0 | $797,911 | $797,911 |
Deed and Sales History
| 1 | 10/11/2023 | QCD | Quit Claim Deed | FRED & JANIE REYLING KIMBALL | FJ KIMBALL REVOCABLE LIVING TRUST | | | | 141709 | |
Payout Agreement
| No payout information available.. |