Property
Account |
| Property ID: | 34468 | Abbreviated Legal Description: | LUDLOW COVE DIV 1 PHASE 2 LOT 8 TGTH W/UND INT IN TR F,G& H SUBJ TO EASE |
| Parcel # / Geo ID: | 968800008 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 28N | Section: | 17 |
| Range: | 1E |
Location |
| Address: | 52 EBB TIDE CT PORT LUDLOW, WA 98365 | Mapsco: | 062/012 |
| Neighborhood: | S9& N1/2 16,T28R1E,LUDLOW BAY VILL,+SP | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 3338 |
Owner |
| Name: | THOMAS S BLACK | Owner ID: | 96813 |
| Mailing Address: | 52 EBB TIDE CT PORT LUDLOW, WA 98365-8283 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/10/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 23721 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $1050.24 | $1050.23 | $0.00 | $0.00 | $1050.24 | $1050.23 |
| 2026 | 23721 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $419.88 | $419.87 | $0.00 | $0.00 | $419.88 | $419.87 |
| 2026 | 23721 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.59 | $12.59 | $0.00 | $0.00 | $12.59 | $12.59 |
| 2026 | 23721 | COROADS - COUNTY ROADS (ROADS, DIV TO CE) | $338.73 | $338.72 | $0.00 | $0.00 | $338.73 | $338.72 |
| 2026 | 23721 | PORTPT - PORT DISTRICT | $169.59 | $169.57 | $0.00 | $0.00 | $169.59 | $169.57 |
| 2026 | 23721 | PUD1 - PUD #1 | $27.31 | $27.31 | $0.00 | $0.00 | $27.31 | $27.31 |
| 2026 | 23721 | LIB1 - LIBRARY DIST #1 | $131.05 | $131.05 | $0.00 | $0.00 | $131.05 | $131.05 |
| 2026 | 23721 | HD2 - HOSP DIST #2 | $24.49 | $24.49 | $0.00 | $0.00 | $24.49 | $24.49 |
| 2026 | 23721 | SD49 - SCHOOL DIST #49 | $578.11 | $578.11 | $0.00 | $0.00 | $578.11 | $578.11 |
| 2026 | 23721 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $556.02 | $556.02 | $0.00 | $0.00 | $556.02 | $556.02 |
| 2026 | 23721 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $213.79 | $213.78 | $0.00 | $0.00 | $213.79 | $213.78 |
| 2026 | 23721 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2026 | 23721 | LUD - PT Ludlow Drainage District | $54.24 | $54.23 | $0.00 | $0.00 | $54.24 | $54.23 |
| 2026 | 23721 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.98 | $2.97 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $2.97 |
| 2026 | 23721 | Drain - DRAINAGE DISTRICT FEE | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 |
| 2026 | 23721 | TOTAL: | $3582.65 | $3581.49 | $0.00 | $0.00 | $3582.65 | $3581.49 |
|
| 2026 | 23721 | $3582.65 | $3581.49 | $0.00 | $0.00 | $3582.65 | $3581.49 |
Statement Details |
| 2025 | 23783 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $1040.38 | $1040.37 | $0.00 | $0.00 | $2080.75 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $409.14 | $409.10 | $0.00 | $0.00 | $818.24 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.27 | $12.27 | $0.00 | $0.00 | $24.54 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | COROADS - COUNTY ROADS (ROADS, DIV TO CE) | $327.78 | $327.76 | $0.00 | $0.00 | $655.54 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | PORTPT - PORT DISTRICT | $166.95 | $166.94 | $0.00 | $0.00 | $333.89 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | PUD1 - PUD #1 | $26.77 | $26.77 | $0.00 | $0.00 | $53.54 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | LIB1 - LIBRARY DIST #1 | $126.81 | $126.81 | $0.00 | $0.00 | $253.62 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | HD2 - HOSP DIST #2 | $23.87 | $23.87 | $0.00 | $0.00 | $47.74 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | SD49 - SCHOOL DIST #49 | $557.58 | $557.57 | $0.00 | $0.00 | $1115.15 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $539.88 | $539.88 | $0.00 | $0.00 | $1079.76 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $207.65 | $207.65 | $0.00 | $0.00 | $415.30 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | LUD - PT Ludlow Drainage District | $43.46 | $43.46 | $0.00 | $0.00 | $86.92 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | Drain - DRAINAGE DISTRICT FEE | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 |
| 2025 | 23783 | TOTAL: | $3488.11 | $3487.15 | $0.00 | $0.00 | $6975.26 | $0.00 |
|
| 2025 | 23783 | $3488.11 | $3487.15 | $0.00 | $0.00 | $6975.26 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 23828 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $997.96 | $997.96 | $0.00 | $0.00 | $1995.92 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $427.04 | $427.03 | $0.00 | $0.00 | $854.07 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.81 | $12.80 | $0.00 | $0.00 | $25.61 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | COROADS - COUNTY ROADS (ROADS, DIV TO CE) | $343.62 | $343.62 | $0.00 | $0.00 | $687.24 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | PORTPT - PORT DISTRICT | $176.39 | $176.38 | $0.00 | $0.00 | $352.77 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | PUD1 - PUD #1 | $28.05 | $28.05 | $0.00 | $0.00 | $56.10 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | LIB1 - LIBRARY DIST #1 | $132.95 | $132.94 | $0.00 | $0.00 | $265.89 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | HD2 - HOSP DIST #2 | $24.92 | $24.91 | $0.00 | $0.00 | $49.83 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | SD49 - SCHOOL DIST #49 | $445.64 | $445.63 | $0.00 | $0.00 | $891.27 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $564.65 | $564.64 | $0.00 | $0.00 | $1129.29 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $215.68 | $215.67 | $0.00 | $0.00 | $431.35 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | LUD - PT Ludlow Drainage District | $38.12 | $38.12 | $0.00 | $0.00 | $76.24 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | Drain - DRAINAGE DISTRICT FEE | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 |
| 2024 | 23828 | TOTAL: | $3413.29 | $3412.45 | $0.00 | $0.00 | $6825.74 | $0.00 |
|
| 2024 | 23828 | $3413.29 | $3412.45 | $0.00 | $0.00 | $6825.74 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 23867 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $972.59 | $972.58 | $0.00 | $0.00 | $1945.17 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $424.41 | $424.40 | $0.00 | $0.00 | $848.81 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $12.73 | $12.72 | $0.00 | $0.00 | $25.45 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | COROADS - COUNTY ROADS (ROADS, DIV TO CE) | $343.38 | $343.37 | $0.00 | $0.00 | $686.75 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | PORTPT - PORT DISTRICT | $178.79 | $178.78 | $0.00 | $0.00 | $357.57 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | PUD1 - PUD #1 | $28.13 | $28.13 | $0.00 | $0.00 | $56.26 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | LIB1 - LIBRARY DIST #1 | $132.85 | $132.85 | $0.00 | $0.00 | $265.70 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | HD2 - HOSP DIST #2 | $24.77 | $24.76 | $0.00 | $0.00 | $49.53 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | SD49 - SCHOOL DIST #49 | $454.64 | $454.62 | $0.00 | $0.00 | $909.26 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | FD3 - FIRE DISTRICT #3 | $422.23 | $422.22 | $0.00 | $0.00 | $844.45 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | EMS3 - FIRE DIST #3 EMS | $150.95 | $150.94 | $0.00 | $0.00 | $301.89 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | LUD - PT Ludlow Drainage District | $38.29 | $38.29 | $0.00 | $0.00 | $76.58 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | Drain - DRAINAGE DISTRICT FEE | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 |
| 2023 | 23867 | TOTAL: | $3189.23 | $3188.36 | $0.00 | $0.00 | $6377.59 | $0.00 |
|
| 2023 | 23867 | $3189.23 | $3188.36 | $0.00 | $0.00 | $6377.59 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $754,111 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $159,500 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $913,611 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $913,611 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $913,611 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $913,611 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $913,611 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | THOMAS S BLACK | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $913,611 | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.9034619479 | $913,611 | $913,611 | $825.41 | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 0.0052121823 | $913,611 | $913,611 | $4.76 | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | 0.0052777810 | $913,611 | $913,611 | $4.82 | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | 0.0052121823 | $913,611 | $913,611 | $4.76 | | |
| ROADS | COUNTY ROADS | 0.7415066410 | $913,611 | $913,611 | $677.45 | | |
| ROADSCU | COUNTY ROADS TO CUR EXP | 0.0000000000 | $913,611 | $913,611 | $0.00 | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | 0.0536075306 | $913,611 | $913,611 | $48.98 | | |
| SCH49CP | SCHOOL DIST #49 CAP PROJ | 0.6279093905 | $913,611 | $913,611 | $573.66 | | |
| SCH49MO | SCHOOL DIST #49 EP & O | 0.6376483602 | $913,611 | $913,611 | $582.56 | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | 0.0275621078 | $913,611 | $913,611 | $25.18 | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | 0.4679948282 | $913,611 | $913,611 | $427.57 | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | 1.2171942929 | $913,611 | $913,611 | $1,112.04 | | |
| LIB1 | LIBRARY DIST #1 GENERAL | 0.2868827388 | $913,611 | $913,611 | $262.10 | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | 0.1134941229 | $913,611 | $913,611 | $103.69 | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | 0.2577346692 | $913,611 | $913,611 | $235.47 | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | 0.0597888892 | $913,611 | $913,611 | $54.62 | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4940692947 | $913,611 | $913,611 | $1,365.00 | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8050170049 | $913,611 | $913,611 | $735.47 | | |
| | Total Tax Rate: | 7.7095739644 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $7,043.54 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $7,043.54 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential Bldg | State Code: | 11 | 2465.0 sqft | Value: | $754,111 |
| Bathrooms (#): | 5 (FULL) | Bedrooms (#): | 4 | | Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | SIN 1-GOOD | | Floor Construction: | FRAME | Foundation: | CONPR | | Heating/Cooling: | HPUMP | Roof Cover: | COMP |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 4+ | 1S | 2007 | 2465.0 |
| | HBAL | House Balcony | 4 | * | 2007 | 336.0 |
| | GATT | House Attached Garage | 4 | 1S | 2007 | 632.0 |
| | BSMTF | House basement finished | 4 | * | 2007 | 1238.0 |
| | CONCD | Concrete Drive | 4 | * | 2007 | 576.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 3338-1265L | | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $159,500 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $754,111 | $159,500 | $0 | $913,611 | $913,611 |
| 2024 | $722,690 | $145,000 | $0 | $867,690 | $867,690 |
| 2023 | $722,690 | $140,000 | $0 | $862,690 | $862,690 |
| 2022 | $691,269 | $135,000 | $0 | $826,269 | $826,269 |
Deed and Sales History
| 1 | 02/22/2017 | SWD | Statutory Warranty Deed | JAMES N TAYLOR TRUSTEE | THOMAS S BLACK | | | $580,000.00 | 127201 | |
| 2 | 11/22/2010 | QCD | Quit Claim Deed | TAYLOR, JAMES N/EDNA M | TAYLOR, JAMES N/EDNA MAXINE TR | 0 | 0 | $0.00 | 115234 | 0 |
| 3 | 11/12/2009 | SWD | Statutory Warranty Deed | PORT LUDLOW ASSOCITES | TAYLOR, JAMES/EDNA | 0 | 0 | $499,000.00 | 113691 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |