Property
Account |
| Property ID: | 38271 | Abbreviated Legal Description: | PETTYGROVE'S 2ND ADDITION BLK 36 LOT 1 |
| Parcel # / Geo ID: | 985203608 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0110 - C-50F1E1H2 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 31N | Section: | 35 |
| Range: | 1W |
Location |
| Address: | 1175 V ST PORT TOWNSEND, WA 98368 | Mapsco: | 098/033 |
| Neighborhood: | PORTION PETTYGROVES 2ND LYING W OF CHERRY,QED SP | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 6410 |
Owner |
| Name: | LEE & FRED TRUST | Owner ID: | 92307 |
| Mailing Address: | FREDERICK YEH TRUSTEE LEE C YEH TRUSTEE 1175 V STREET PORT TOWNSEND, WA 98368 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
Select the appropriate checkbox next to the year to be paid. Multiple years may be selected.
*Convenience Fee not included
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
03/10/2026
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| 2026 | 27456 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $923.53 | $923.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1847.06 |
| 2026 | 27456 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $369.24 | $369.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $738.45 |
| 2026 | 27456 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $11.07 | $11.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22.14 |
| 2026 | 27456 | CITYPT - CITY OF PT | $524.09 | $524.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1048.16 |
| 2026 | 27456 | PORTPT - PORT DISTRICT | $149.12 | $149.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $298.24 |
| 2026 | 27456 | PUD1 - PUD #1 | $24.02 | $24.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48.03 |
| 2026 | 27456 | HD2 - HOSP DIST #2 | $21.54 | $21.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43.07 |
| 2026 | 27456 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $731.65 | $731.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1463.28 |
| 2026 | 27456 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $488.94 | $488.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $977.88 |
| 2026 | 27456 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $187.99 | $187.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $375.98 |
| 2026 | 27456 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 |
| 2026 | 27456 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.98 | $2.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 |
| 2026 | 27456 | TOTAL: | $3436.72 | $3436.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6873.34 |
|
| 2026 | 27456 | $3436.72 | $3436.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6873.34 |
Statement Details |
| 2025 | 27528 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $956.11 | $956.10 | $0.00 | $0.00 | $1912.21 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $376.00 | $375.96 | $0.00 | $0.00 | $751.96 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $11.28 | $11.27 | $0.00 | $0.00 | $22.55 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | CITYPT - CITY OF PT | $542.22 | $542.20 | $0.00 | $0.00 | $1084.42 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | PORTPT - PORT DISTRICT | $153.43 | $153.42 | $0.00 | $0.00 | $306.85 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | PUD1 - PUD #1 | $24.60 | $24.60 | $0.00 | $0.00 | $49.20 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | HD2 - HOSP DIST #2 | $21.94 | $21.93 | $0.00 | $0.00 | $43.87 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $698.76 | $698.75 | $0.00 | $0.00 | $1397.51 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $496.15 | $496.15 | $0.00 | $0.00 | $992.30 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $190.84 | $190.83 | $0.00 | $0.00 | $381.67 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2025 | 27528 | TOTAL: | $3476.03 | $3475.91 | $0.00 | $0.00 | $6951.94 | $0.00 |
|
| 2025 | 27528 | $3476.03 | $3475.91 | $0.00 | $0.00 | $6951.94 | $0.00 |
Statement Details |
| 2024 | 27586 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $878.06 | $878.04 | $0.00 | $0.00 | $1756.10 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $375.73 | $375.72 | $0.00 | $0.00 | $751.45 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $11.27 | $11.26 | $0.00 | $0.00 | $22.53 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | CITYPT - CITY OF PT | $536.87 | $536.84 | $0.00 | $0.00 | $1073.71 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | PORTPT - PORT DISTRICT | $155.20 | $155.19 | $0.00 | $0.00 | $310.39 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | PUD1 - PUD #1 | $24.68 | $24.68 | $0.00 | $0.00 | $49.36 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | HD2 - HOSP DIST #2 | $21.93 | $21.92 | $0.00 | $0.00 | $43.85 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $710.38 | $710.38 | $0.00 | $0.00 | $1420.76 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $496.80 | $496.80 | $0.00 | $0.00 | $993.60 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $189.76 | $189.76 | $0.00 | $0.00 | $379.52 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2024 | 27586 | TOTAL: | $3405.38 | $3405.29 | $0.00 | $0.00 | $6810.67 | $0.00 |
|
| 2024 | 27586 | $3405.38 | $3405.29 | $0.00 | $0.00 | $6810.67 | $0.00 |
Statement Details |
| 2023 | 27628 | STATE - STATE LEVY (SCHOOL) | $821.94 | $821.93 | $0.00 | $0.00 | $1643.87 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | COUNTY - COUNTY LEVIES (CE, DD, VET, MH) | $358.67 | $358.65 | $0.00 | $0.00 | $717.32 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | CONSERVE - CONSERVATION FUTURES | $10.76 | $10.75 | $0.00 | $0.00 | $21.51 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | CITYPT - CITY OF PT | $506.92 | $506.91 | $0.00 | $0.00 | $1013.83 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | PORTPT - PORT DISTRICT | $151.10 | $151.08 | $0.00 | $0.00 | $302.18 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | PUD1 - PUD #1 | $23.78 | $23.77 | $0.00 | $0.00 | $47.55 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | HD2 - HOSP DIST #2 | $20.94 | $20.92 | $0.00 | $0.00 | $41.86 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | SD50 - SCHOOL DIST #50 | $652.23 | $652.20 | $0.00 | $0.00 | $1304.43 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | FD1 - FIRE DISTRICT #1 | $295.47 | $295.47 | $0.00 | $0.00 | $590.94 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | EMS1 - FIRE DIST #1 EMS | $125.69 | $125.68 | $0.00 | $0.00 | $251.37 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | JCCD - JC Conservation District | $2.55 | $2.55 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | NWA - Noxious Weed Assessment | $2.15 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $0.00 |
| 2023 | 27628 | TOTAL: | $2972.20 | $2972.06 | $0.00 | $0.00 | $5944.26 | $0.00 |
|
| 2023 | 27628 | $2972.20 | $2972.06 | $0.00 | $0.00 | $5944.26 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $578,388 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $225,000 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $803,388 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $803,388 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $803,388 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $803,388 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $803,388 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | LEE & FRED TRUST | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | $803,388 | | |
| Tax Area: | 0110 - C-50F1E1H2 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | 0.9034619479 | $803,388 | $803,388 | $725.83 | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 0.0052121823 | $803,388 | $803,388 | $4.19 | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | 0.0052777810 | $803,388 | $803,388 | $4.24 | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | 0.0052121823 | $803,388 | $803,388 | $4.19 | | |
| PTGEN | CITY OF PT GENERAL | 0.8551967795 | $803,388 | $803,388 | $687.05 | | |
| PTLLL | CITY OF PT - LIBRARY LID LIFT | 0.4010114288 | $803,388 | $803,388 | $322.17 | | |
| PTMVBOND | CITY OF PT MV BOND | 0.0484717981 | $803,388 | $803,388 | $38.94 | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | 0.0536075306 | $803,388 | $803,388 | $43.07 | | |
| SCH50BOND | SCHOOL DIST #50 BOND 2016 | 0.5377451389 | $803,388 | $803,388 | $432.02 | | |
| SCH50CP | SCHOOL DIST #50 CAP PROJ | 0.4573475088 | $803,388 | $803,388 | $367.43 | | |
| SCH50MO | SCHOOL DIST #50 EP & O | 0.8262822886 | $803,388 | $803,388 | $663.83 | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | 0.0275621078 | $803,388 | $803,388 | $22.14 | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | 0.4679948282 | $803,388 | $803,388 | $375.98 | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | 1.2171942929 | $803,388 | $803,388 | $977.88 | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | 0.1134941229 | $803,388 | $803,388 | $91.18 | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | 0.2577346692 | $803,388 | $803,388 | $207.06 | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | 0.0597888892 | $803,388 | $803,388 | $48.03 | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | 1.4940692947 | $803,388 | $803,388 | $1,200.32 | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | 0.8050170049 | $803,388 | $803,388 | $646.74 | | |
| | Total Tax Rate: | 8.5416817766 | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | $6,862.29 | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | $6,862.29 | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential Bldg | State Code: | 11 | 2179.0 sqft | Value: | $578,388 |
| Bathrooms (#): | 2 (FULL) | Bathrooms (#): | 1 (HALF) | | Bedrooms (#): | 3 | Exterior Wall: | SI/ST | | Fireplace: | WD ST-GOOD | Floor Construction: | FRAME | | Foundation: | CONPR | Heating/Cooling: | HPUMP | | Roof Cover: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 5- | 15SF | 2001 | 1075.0 |
| | MA2 | Second Floor Main Area | 5- | 15SF | 2001 | 1104.0 |
| | HCPOR | House Concrete Porch | 5 | * | 2001 | 52.0 |
| | GBLTIN | Builtin Garage | 3 | 15SF | 2001 | 484.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 6410-1173L | | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $225,000 | $0 |
Roll Value History
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | $578,388 | $225,000 | $0 | $803,388 | $803,388 |
| 2024 | $571,910 | $225,500 | $0 | $797,410 | $797,410 |
| 2023 | $549,034 | $210,000 | $0 | $759,034 | $759,034 |
| 2022 | $503,281 | $195,000 | $0 | $698,281 | $698,281 |
Deed and Sales History
| 1 | 08/04/2014 | SWD | Statutory Warranty Deed | DONALD R DOWDLE | LEE & FRED TRUST | | | $341,000.00 | 121672 | |
| 2 | 10/05/2001 | SWD | Statutory Warranty Deed | ANDERSON HOMES, LLC | DOWDLE, DONALD R/PAULA S | 0 | 0 | $220,000.00 | 93245 | 0 |
| 3 | 03/23/2001 | QCD | Quit Claim Deed | LBR CONSTRUCTION, INC. A | ANDERSON HOMES LLC., A WASHING | 0 | 0 | $0.00 | 91830 | 0 |
| 4 | 01/03/2001 | SWD | Statutory Warranty Deed | BARDER, SARAH D TRUSTEE O | LBR CONSTRUCTION, INC A WA COR | 0 | 0 | $52,000.00 | 91404 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |