Property
Account |
| Property ID: | 20730 | Abbreviated Legal Description: | S28 T28 R1E S1/2 S1/2 SE NW |
| Parcel # / Geo ID: | 821282001 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 | Land Use Code | 91 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 28N | Section: | 28 |
| Range: | 1E |
Location |
| Address: | | Mapsco: | 159/033 |
| Neighborhood: | S27 - S32 T28N R1E (LESS MPR) & SHORT PLATS | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 3390 |
Owner |
| Name: | MICHAEL ZEFAS | Owner ID: | 88700 |
| Mailing Address: | 7877 COYLE RD QUILCENE, WA 98376 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $41,020 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $41,020 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $41,020 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $41,020 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $41,020 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $41,020 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | MICHAEL ZEFAS | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADS | COUNTY ROADS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADSCU | COUNTY ROADS TO CUR EXP | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49CP | SCHOOL DIST #49 CAP PROJ | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49MO | SCHOOL DIST #49 EP & O | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LIB1 | LIBRARY DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
Sketch
| No sketches available for this property. |
Property Image
Land
| 1 | 3390-1375S | Some/No Terr Views 1+/- Acre | 1.0000 | 43560.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $17,875 | $0 |
| 2 | 1675A | Terr/Mtn/No View 6-15 Acres | 8.9300 | 388990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $23,145 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $0 | $39,156 | $0 | $39,156 | $39,156 |
| 2023 | $0 | $36,566 | $0 | $36,566 | $36,566 |
| 2022 | $0 | $35,115 | $0 | $35,115 | $35,115 |
| 2021 | $0 | $30,559 | $0 | $30,559 | $30,559 |
Deed and Sales History
| 1 | 07/31/2018 | QCD | Quit Claim Deed | VICTOR ZEFAS | MICHAEL ZEFAS | | | | 130680 | |
| 2 | 12/13/2007 | QCD | Quit Claim Deed | ZEFAS, VICTOR | ZEFAS, VICTOR & MICHAEL | 0 | 0 | $0.00 | 108416 | 0 |
| 3 | 11/09/2005 | QCD | Quit Claim Deed | LOONEY, TRUDY | LOONEY, WILLIAM A | 0 | 0 | $0.00 | 105325 | 0 |
| 4 | 11/09/2005 | SWD | Statutory Warranty Deed | LOONEY, WILLIAM A | ZEFAS, VICTOR | 0 | 0 | $26,500.00 | 105326 | 0 |
| 5 | 12/09/1999 | TXD | Tax Deed | JEFFERSON COUNTY | LOONEY, WILLIAM A | 0 | 0 | $6,100.00 | 88543 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |