Property
Account |
| Property ID: | 24170 | Abbreviated Legal Description: | BAYVIEW ADDITION TO HADLOCK BLK 5 LOTS 7 THRU 16 |
| Parcel # / Geo ID: | 931800503 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0211 - 1-49F1E1H2L1 | Land Use Code | 91 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 29N | Section: | 12 |
| Range: | 1W |
Location |
| Address: | | Mapsco: | 002/034 |
| Neighborhood: | BAY VIEW TO HADLOCK & KUHNSVILLE | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 4252 |
Owner |
| Name: | AUSTIN KHILE | Owner ID: | 106814 |
| Mailing Address: | ALYCIA MYERS 1707 JACKSON ST PORT TOWNSEND, WA 98368-3911 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $30,250 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $30,250 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $30,250 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $30,250 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $30,250 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $30,250 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | AUSTIN KHILE | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| Tax Area: | 0211 - 1-49F1E1H2L1 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADS | COUNTY ROADS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADSCU | COUNTY ROADS TO CUR EXP | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49CP | SCHOOL DIST #49 CAP PROJ | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49MO | SCHOOL DIST #49 EP & O | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LIB1 | LIBRARY DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
Sketch
| No sketches available for this property. |
Property Image
Land
| 1 | 4252-1188L | Bayview to Hadlock/Kuhnsville Lots Lmted Access | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | $30,250 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $0 | $28,875 | $0 | $28,875 | $28,875 |
| 2023 | $0 | $27,500 | $0 | $27,500 | $27,500 |
| 2022 | $0 | $25,000 | $0 | $25,000 | $25,000 |
| 2021 | $0 | $20,800 | $0 | $20,800 | $20,800 |
Deed and Sales History
| 1 | 03/25/2022 | QCD | Quit Claim Deed | JEANNETTE M WILSON | AUSTIN KHILE | | | | 138942 | |
Payout Agreement
| No payout information available.. |