Property
Account |
| Property ID: | 24578 | Abbreviated Legal Description: | BISHOP ACRES LOT 37 |
| Parcel # / Geo ID: | 932300037 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0211 - 1-49F1E1H2L1 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 29N | Section: | 2 |
| Range: | 1W |
Location |
| Address: | 75 FIR CIRCLE PORT HADLOCK, WA 98339 | Mapsco: | 005/037 |
| Neighborhood: | BISHOP ACRES; TAMARACK VILLAGE; WOODLAND ACRES | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 4214 |
Owner |
| Name: | STEPHEN BARBETTINI & GLENDA BRYANT-BARBETTINI | Owner ID: | 92027 |
| Mailing Address: | 75 FIR CIRCLE PORT HADLOCK, WA 98339 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $287,912 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $88,000 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $375,912 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $375,912 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $375,912 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $375,912 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $375,912 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | STEPHEN BARBETTINI & GLENDA BRYANT-BARBETTINI | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| Tax Area: | 0211 - 1-49F1E1H2L1 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADS | COUNTY ROADS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADSCU | COUNTY ROADS TO CUR EXP | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49CP | SCHOOL DIST #49 CAP PROJ | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49MO | SCHOOL DIST #49 EP & O | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LIB1 | LIBRARY DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential Bldg | State Code: | 11 | 1170.0 sqft | Value: | $287,912 |
| Bathrooms (#): | 2 (FULL) | Bedrooms (#): | 2 | | Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | WD ST-AVG | | Floor Construction: | FRAME | Foundation: | CONPR | | Heating/Cooling: | ELBB | Inside Verify: | YES-FIX | | Roof Cover: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 4 | 1S | 1994 | 1170.0 |
| | HDECK | House Deck | 4 | * | 1994 | 255.0 |
| | GATT | House Attached Garage | 3 | 1S | 1994 | 484.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 4214-1186L | Bishop Acres Inner Lots 26-39 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $88,000 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $275,394 | $84,000 | $0 | $359,394 | $359,394 |
| 2023 | $262,876 | $75,000 | $0 | $337,876 | $337,876 |
| 2022 | $226,445 | $70,000 | $0 | $296,445 | $296,445 |
| 2021 | $209,671 | $61,100 | $0 | $270,771 | $270,771 |
Deed and Sales History
| 1 | 05/27/2014 | SWD | Statutory Warranty Deed | CAROL J BROWN TRSTEE | STEPHEN BARBETTINI & GLENDA BRYANT-BARBETTINI | | | $167,000.00 | 121276 | |
| 2 | 04/01/2004 | QCD | Quit Claim Deed | BROWN, CAROL J | BROWN, CAROL J REV TRUST | 0 | 0 | $0.00 | 99850 | 0 |
| 3 | 11/09/1999 | SWD | Statutory Warranty Deed | BOERNER, JOHN ALAN | BROWN, CAROL J | 0 | 0 | $113,000.00 | 88335 | 0 |
| 4 | 08/04/1997 | SWD | Statutory Warranty Deed | TAYLOR, MARCIA A | BOERNER, JOHN ALAN | 0 | 0 | $92,500.00 | 82488 | 0 |
| 5 | 04/14/1994 | SWD | Statutory Warranty Deed | SWALLOW, JOHN | BISHOP BROTHERS CONSTRUCTION | 0 | 0 | $20,000.00 | 73866 | 0 |
| 6 | 04/14/1994 | SWD | Statutory Warranty Deed | BISHOP BROTHERS CONSTRUCT | TAYLOR, MARCIA A | 0 | 0 | $98,400.00 | 73867 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |