Property
Account |
| Property ID: | 24915 | Abbreviated Legal Description: | BRIDGEHAVEN DIV 4 5 & TL TAX A42(.91CH |
| Parcel # / Geo ID: | 934800005 | Agent Code: | |
| Type: | Real | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 | Land Use Code | 11 |
| Open Space: | N | DFL | N |
| Historic Property: | N | Remodel Property: | N |
| Multi-Family Redevelopment: | N | | |
| Township: | 27N | Section: | 16 |
| Range: | 1E |
Location |
| Address: | 334 N BEACH DR PORT LUDLOW, WA 98365 | Mapsco: | 008/005 |
| Neighborhood: | BRIDGEHAVEN (ALL DIVISIONS 1-8) | Map ID: | |
| Neighborhood CD: | 3430 |
Owner |
| Name: | ARLINE E HEFFERLINE TSTE | Owner ID: | 17838 |
| Mailing Address: | A HEFFERLINE LIV TRUST 334 N BEACH DR PORT LUDLOW, WA 98365-9271 | % Ownership: | 100.0000000000% |
| | | Exemptions: | |
Pay Tax Due
There is currently No Amount Due on this property.
Taxes and Assessment Details
Property Tax Information as of
10/24/2025
Click on "Statement Details" to expand or collapse a tax statement.
* Please enter a valid date ** Please enter a valid date *
Statement Details |
| | TOTAL: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|
| | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Values
| (+) Improvement Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Improvement Non-Homesite Value: | + | $421,752 | |
| (+) Land Homesite Value: | + | $0 | |
| (+) Land Non-Homesite Value: | + | $309,650 | |
| (+) Curr Use (HS): | + | $0 | $0 |
| (+) Curr Use (NHS): | + | $0 | $0 |
| | | -------------------------- | |
| (=) Market Value: | = | $731,402 | |
| (–) Productivity Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Subtotal: | = | $731,402 | |
| (+) Senior Appraised Value: | + | $0 | |
| (+) Non-Senior Appraised Value: | + | $731,402 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Total Appraised Value: | = | $731,402 | |
| (–) Senior Exemption Loss: | – | $0 | |
| (–) Exemption Loss: | – | $0 | |
| | | -------------------------- | |
| (=) Taxable Value: | = | $731,402 | |
Taxing Jurisdiction
| Owner: | ARLINE E HEFFERLINE TSTE | | |
| % Ownership: | 100.0000000000% | | |
| Total Value: | N/A | | |
| Tax Area: | 0213 - 1-49F1E1H2L1 |
| CE | COUNTY CURRENT EXPENSE | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYDD | DEVELOPMENTAL DISABILITIES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CNTYVET | VETERANS RELIEF | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| MENTAL | MENTAL HEALTH | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADS | COUNTY ROADS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| ROADSCU | COUNTY ROADS TO CUR EXP | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| HOSP2CASH | HOSP DIST #2 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49CP | SCHOOL DIST #49 CAP PROJ | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| SCH49MO | SCHOOL DIST #49 EP & O | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| CONSERVE | CONSERVATION FUTURES | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| EMS1 | FIRE DIST #1 EMS | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| FD1 | FIRE DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| LIB1 | LIBRARY DIST #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPT | PORT OF PT GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PORTPTIDD | PORT OF PT IDD 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| PUD1 | PUD #1 GENERAL | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE | STATE SCHOOL PART 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| STATE2 | STATE SCHOOL PART 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | Total Tax Rate: | N/A | | | | | |
| | | | | Taxes w/Current Exemptions: | N/A | | |
| | | | | Taxes w/o Exemptions: | N/A | | |
Improvement / Building
| Improvement #1: | Residential Bldg | State Code: | 11 | 2524.0 sqft | Value: | $421,752 |
| Bathrooms (#): | 3 (FULL) | Bedrooms (#): | 2 | | Exterior Wall: | SI/ST | Fireplace: | WD ST-GOOD | | Floor Construction: | FRAME | Foundation: | CONPR | | Heating/Cooling: | HPUMP | Inside Verify: | NO | | Roof Cover: | COMP |   |   |
|
| | Type | Description | Class CD | Sub Class CD | Year Built | Area |
| | MA | Main Area | 3+ | 15SF | 1994 | 1820.0 |
| | MA2 | Second Floor Main Area | 3 | 15SF | 1994 | 704.0 |
| | PATIO | House Patio | 4 | * | 1994 | 1100.0 |
| | HBAL | House Balcony | 3 | * | 1994 | 120.0 |
| | HCPOR | House Concrete Porch | 3 | * | 1994 | 132.0 |
| | CARPTF | Carport W/Floor | 4 | * | 1994 | 440.0 |
| | GBLTIN | Builtin Garage | 4 | * | 1994 | 440.0 |
| | HRPO | House Roof Patio | 3 | * | 1994 | 120.0 |
| | CONCD | Concrete Drive | 4 | * | 1994 | 1200.0 |
Sketch
Property Image
Land
| 1 | 9301F | Tidelands | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,650 | $0 |
| 2 | 3430-1113L | Wtrfrt Lots in Bridgehaven on Hood Canal | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | $308,000 | $0 |
Roll Value History
| 2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | $404,179 | $295,575 | $0 | $699,754 | $699,754 |
| 2023 | $386,606 | $276,500 | $0 | $663,106 | $663,106 |
| 2022 | $369,033 | $271,500 | $0 | $640,533 | $640,533 |
| 2021 | $295,286 | $242,060 | $0 | $537,346 | $537,346 |
Deed and Sales History
| 1 | 12/11/2006 | WD | Warranty Deed | HEFFERLINE, FLOYD E ESTAT | HEFFERLINE, ARLINE E/TRUSTEE | 0 | 0 | $0.00 | 108317 | 0 |
| 2 | 01/19/2000 | SWD | Statutory Warranty Deed | HEFFERLINE, ARLINE | HEFFERLINE TRUSTEE, ARLINE | 0 | 0 | $0.00 | 88819 | 0 |
Payout Agreement
| No payout information available.. |